RESUMEN DIARIO (Lunes, 24-2-2025) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 7.0ºC | 13.8ºC | -0.8ºC | 0.0mm | mm/h | ||
![]() | La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 5.6ºC | 8.1ºC | 4.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 9.2ºC | 15.8ºC | 4.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 5.5ºC | 11.5ºC | -0.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 5.3ºC | 13.2ºC | 1.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 8.2ºC | 15.1ºC | 3.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 6.0ºC | 12.8ºC | 1.5ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Candanchú | 1555m | Aragón, Jacetania | 6.3ºC | 11.9ºC | 3.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
![]() | Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 8.5ºC | 15.8ºC | 3.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 5.0ºC | 13.9ºC | -0.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 3.2ºC | 7.4ºC | -0.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 6.4ºC | 13.4ºC | 2.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
![]() | Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 6.5ºC | 14.1ºC | 1.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 4.3ºC | 11.9ºC | -0.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 5.2ºC | 13.9ºC | 0.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 4.5ºC | 12.7ºC | -0.8ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
![]() | Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 4.6ºC | 13.7ºC | -0.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 4.2ºC | 11.5ºC | -0.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 4.2ºC | 11.7ºC | -0.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 4.9ºC | 12.2ºC | -0.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
![]() | Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 4.5ºC | 9.3ºC | 1.5ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 1.9ºC | 9.3ºC | -2.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
![]() | Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 3.1ºC | 9.5ºC | -1.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | 6.5ºC | 11.8ºC | 1.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | 8.8ºC | 17.7ºC | 3.9ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 7.6ºC | 15.7ºC | 1.3ºC | Sin datos | Sin datos | ||
![]() | Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 5.8ºC | 14.7ºC | -0.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 5.5ºC | 11.6ºC | 1.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 0.5ºC | 6.7ºC | -5.0ºC | Sin datos | Sin datos | |
![]() | Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 1.0ºC | 9.1ºC | -5.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 1.2ºC | 6.3ºC | -4.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Port d'Envalira | 2380m | Andorra | 1.3ºC | 8.3ºC | -3.3ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
![]() | Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 2.4ºC | 7.1ºC | -1.5ºC | 0.0mm | 0.0mm/h |
RESUMEN DIARIO (Lunes, 24-2-2025) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
![]() | Zaragoza | 208m | Zaragoza | 9.7ºC | 18.4ºC | 4.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 8.3ºC | 15.1ºC | 3.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 9.0ºC | 16.1ºC | 3.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 8.5ºC | 15.8ºC | 3.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 8.7ºC | 18.4ºC | 0.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 10.7ºC | 17.5ºC | 5.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 9.6ºC | 17.3ºC | 3.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 9.3ºC | 18.1ºC | 1.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
![]() | Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 10.7ºC | 15.3ºC | 6.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 14.3ºC | 20.5ºC | 9.8ºC | 0.8mm | 1.2mm/h 16:50 | |
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 16.0ºC | 19.8ºC | 12.5ºC | 1.2mm | 6.4mm/h 22:30 | ||
![]() | Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 8.6ºC | 13.0ºC | 3.4ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | |
![]() | Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 12.0ºC | 15.3ºC | 9.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | |
![]() | Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 7.0ºC | 11.4ºC | 3.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h |
![]() |
---|
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 1 estación de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a la Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)