RESUMEN DIARIO (Lunes, 2-9-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 18.7ºC | 25.9ºC | 12.8ºC | 0.4mm | 0.0mm/h | ||
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 18.8ºC | 27.2ºC | 12.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 16.1ºC | 20.4ºC | 13.1ºC | 18.4mm | 17.8mm/h 20:40 | ||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 18.6ºC | 26.5ºC | 12.2ºC | 1.0mm | 8.2mm/h 21:00 | ||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 15.4ºC | 23.8ºC | 10.0ºC | 5.8mm | 4.2mm/h 22:50 | ||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 16.1ºC | 25.0ºC | 9.3ºC | 1.0mm | 2.0mm/h 21:00 | ||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 20.5ºC | 29.7ºC | 15.9ºC | 14.6mm | 49.0mm/h 18:40 | ||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 13.5ºC | 18.8ºC | 10.6ºC | 19.4mm | 69.8mm/h 20:00 | ||
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | 19.3ºC | 27.8ºC | 11.9ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 12.8ºC | 20.6ºC | 6.1ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 17.3ºC | 23.9ºC | 11.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 12.3ºC | 17.3ºC | 8.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 16.3ºC | 26.2ºC | 9.8ºC | 27.2mm | 73.0mm/h 21:20 | ||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 13.2ºC | 20.6ºC | 9.1ºC | 0.6mm | 1.6mm/h 21:50 | ||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 15.5ºC | 23.1ºC | 9.7ºC | 24.6mm | 59.4mm/h 21:50 | ||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 11.7ºC | 22.8ºC | 10.7ºC | 0.8mm | 2.2mm/h 20:40 | ||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 19.8ºC | 27.9ºC | 14.8ºC | 64.0mm | 106.6mm/h 19:35 | ||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 19.0ºC | 26.9ºC | 14.7ºC | 11.2mm | 34.0mm/h 21:05 | ||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 12.0ºC | 16.7ºC | 7.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 13.6ºC | 17.9ºC | 9.8ºC | 39.8mm | 108.6mm/h 19:50 | ||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 16.7ºC | 24.3ºC | 12.0ºC | 0.6mm | 5.6mm/h 21:10 | ||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 20.4ºC | 28.7ºC | 13.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 16.8ºC | 24.9ºC | 11.8ºC | 23.8mm | 81.2mm/h 20:20 | ||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 19.1ºC | 28.9ºC | 13.6ºC | 0.4mm | 0.0mm/h | ||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 19.4ºC | 28.9ºC | 14.8ºC | 7.6mm | 23.6mm/h 17:10 | ||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 12.8ºC | 20.1ºC | 6.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 18.7ºC | 26.8ºC | 12.2ºC | 0.6mm | 2.4mm/h 21:00 | ||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 15.6ºC | 21.7ºC | 10.8ºC | 2.4mm | 9.0mm/h 21:00 | ||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 17.7ºC | 25.7ºC | 13.1ºC | 9.4mm | mm/h | ||
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | 14.6ºC | 22.4ºC | 9.1ºC | 0.6mm | 0.0mm/h | ||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 17.7ºC | 25.9ºC | 11.2ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 17.5ºC | 26.8ºC | 10.7ºC | 2.2mm | 16.2mm/h 20:50 |
RESUMEN DIARIO (Lunes, 2-9-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 25.6ºC | 32.6ºC | 21.3ºC | 0.4mm | 6.6mm/h 23:10 | ||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 15.0ºC | 19.7ºC | 11.6ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 24.3ºC | 30.5ºC | 19.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 19.1ºC | 22.3ºC | 16.9ºC | 9.0mm | 3.6mm/h 16:40 | ||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 21.7ºC | 29.7ºC | 16.8ºC | 48.0mm | 256.0mm/h 19:50 | ||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 24.1ºC | 31.2ºC | 18.6ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 24.0ºC | 31.7ºC | 19.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 21.7ºC | 29.3ºC | 17.8ºC | 15.4mm | 84.8mm/h 19:00 | ||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 25.0ºC | 32.2ºC | 19.9ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 24.0ºC | 31.6ºC | 19.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 18.4ºC | 25.1ºC | 15.1ºC | 2.8mm | 3.8mm/h 17:30 | ||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 21.3ºC | 28.8ºC | 16.8ºC | 14.8mm | 82.2mm/h 22:10 | ||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 20.4ºC | 25.1ºC | 17.4ºC | 1.6mm | 3.0mm/h 19:50 | ||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 15.9ºC | 22.4ºC | 11.4ºC | 3.0mm | 7.6mm/h 18:15 |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 1 estación de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a la Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)