RESUMEN DIARIO (Miercóles, 11-9-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 14.0ºC | 22.7ºC | 5.7ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 13.6ºC | 21.9ºC | 5.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 14.0ºC | 23.1ºC | 5.7ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 11.1ºC | 19.7ºC | 4.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 12.0ºC | 18.4ºC | 7.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 15.0ºC | 24.7ºC | 7.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 5.7ºC | 12.2ºC | 1.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | 15.4ºC | 20.2ºC | 11.4ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 8.5ºC | 14.4ºC | 3.3ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 13.7ºC | 21.6ºC | 5.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 8.2ºC | 12.4ºC | 3.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 12.0ºC | 19.1ºC | 4.6ºC | 2.6mm | 1.8mm/h 22:40 | ||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 8.6ºC | 16.7ºC | 6.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 9.8ºC | 14.6ºC | 4.2ºC | 4.2mm | 6.6mm/h 18:10 | ||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 10.5ºC | 19.8ºC | 5.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 14.3ºC | 20.9ºC | 8.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 12.9ºC | 20.2ºC | 6.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 9.9ºC | 15.0ºC | 5.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 6.9ºC | 9.4ºC | 3.4ºC | 10.6mm | 9.4mm/h 18:10 | ||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 14.3ºC | 20.4ºC | 9.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 14.8ºC | 23.1ºC | 6.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 12.5ºC | 17.3ºC | 8.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 15.4ºC | 23.9ºC | 7.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 17.1ºC | 24.4ºC | 10.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 9.8ºC | 19.4ºC | 2.5ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 13.5ºC | 22.7ºC | 5.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 9.9ºC | 14.8ºC | 6.1ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 12.7ºC | 15.1ºC | 11.2ºC | 2.4mm | mm/h | ||
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | 10.1ºC | 15.3ºC | 5.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 13.3ºC | 18.3ºC | 9.1ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 12.3ºC | 22.3ºC | 3.2ºC | 0.2mm | 0.0mm/h |
RESUMEN DIARIO (Miercóles, 11-9-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 19.5ºC | 24.9ºC | 14.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 11.3ºC | 14.7ºC | 7.8ºC | 20.4mm | 21.8mm/h 22:00 | ||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 18.7ºC | 23.4ºC | 15.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 18.4ºC | 21.3ºC | 15.8ºC | 1.0mm | 0.0mm/h | ||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 17.6ºC | 22.8ºC | 13.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 19.3ºC | 24.6ºC | 14.5ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 21.6ºC | 30.1ºC | 17.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 17.9ºC | 22.4ºC | 13.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 19.4ºC | 25.2ºC | 14.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 19.2ºC | 24.8ºC | 14.8ºC | 0.8mm | 443.0mm/h 16:50 | ||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 14.3ºC | 17.3ºC | 12.6ºC | 1.8mm | 6.0mm/h 23:20 | ||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 17.2ºC | 25.5ºC | 9.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 17.8ºC | 20.6ºC | 16.2ºC | 5.8mm | 11.6mm/h 23:10 | ||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 10.1ºC | 12.6ºC | 8.3ºC | 2.8mm | 3.2mm/h 23:00 |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 1 estación de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a la Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)