Temperatura | 9,7°C |
Sensación termica | 9,7°C |
Índice de calor | 8,9°C |
Punto de rocío | 6,9°C |
Humedad relativa | 83% |
Presión atmosférica | 1023,4 mbar |
Tendencia presión (3 horas) | -0,8 mbar |
Viento | 3 km/h del SW (225°) |
Racha viento | 10 km/h del SSW (202°) |
Intensidad de lluvia | 0,0 mm/h |
Temperatura máxima Temperatura mínima |
10,4°C a las 00:23 9,6°C a las 01:44 |
Racha máx. de viento | 18 km/h del ESE (116°) a las 00:22 |
Int. luvia máx. hoy | 0,0 mm/h a las 00:00 |
Lluvia total de hoy | 0,0 mm |
Lluvia total de este mes | 28,0 mm |
Lluvia total de este año | 1033,8 mm |