RESUMEN DIARIO (Viernes, 27-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | -0.9ºC | -0.5ºC | -1.0ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | -1.2ºC | -0.7ºC | -1.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 1.4ºC | 2.3ºC | 1.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 1.2ºC | 2.7ºC | 1.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 1.4ºC | 2.2ºC | 1.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | -2.2ºC | -1.1ºC | -2.8ºC | Sin datos | Sin datos | -- mm | Sin datos | |||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | -0.1ºC | 0.9ºC | -0.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | -1.1ºC | 0.6ºC | -1.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 2.3ºC | 3.4ºC | 2.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | -2.5ºC | -2.0ºC | -2.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | -0.3ºC | 0.7ºC | -0.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | -0.8ºC | 0.0ºC | -0.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 3.9ºC | 6.0ºC | 3.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 2.6ºC | 4.8ºC | 2.6ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 0.6ºC | 1.4ºC | 0.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Port d'Envalira | 2380m | Andorra | -1.7ºC | 0.3ºC | -1.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 3.7ºC | 6.2ºC | 3.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 3.7ºC | 4.8ºC | 3.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | -1.1ºC | 0.5ºC | -1.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 0.8ºC | 1.4ºC | 0.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 0.4ºC | 1.2ºC | 0.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 1.4ºC | 2.2ºC | 1.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | -4.3ºC | -2.4ºC | -4.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | -1.2ºC | -0.2ºC | -1.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 5.1ºC | 5.8ºC | 4.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 6.4ºC | 6.4ºC | 5.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | mm/h | |||
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | 6.7ºC | 7.8ºC | 6.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 3.6ºC | 4.9ºC | 3.5ºC | Sin datos | Sin datos | 0.0 mm | Sin datos | |||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | -1.3ºC | -0.6ºC | -1.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h |
RESUMEN DIARIO (Viernes, 27-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 9.4ºC | 9.6ºC | 9.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 0.9ºC | 1.2ºC | 0.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 9.1ºC | 9.1ºC | 8.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 10.1ºC | 10.1ºC | 9.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 8.8ºC | 8.9ºC | 8.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 5.9ºC | 8.0ºC | 5.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 8.9ºC | 9.2ºC | 8.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 9.2ºC | 9.2ºC | 9.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 8.6ºC | 8.6ºC | 8.5ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 9.4ºC | 9.4ºC | 9.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 7.8ºC | 8.3ºC | 7.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 7.9ºC | 8.8ºC | 7.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 4.6ºC | 4.7ºC | 4.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 7/09/24 11:10 | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 24/12/24 13:00 | |
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 26/12/24 21:30 | |
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | 26/12/24 23:20 | |
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 13/12/24 11:29 |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 2 de las estaciones de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a todas las Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)
-Canfranc
Estación (1190m)