RESUMEN DIARIO (Martes, 5-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 10.7ºC | 16.1ºC | 10.6ºC | 17.6mm | 0.0mm | 25.4 mm | 32.4mm/h 6:30 | |||
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 9.3ºC | 15.2ºC | 9.1ºC | 14.2mm | 0.0mm | 21.2 mm | 18.8mm/h 6:30 | |||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 10.6ºC | 17.6ºC | 10.6ºC | 17.6mm | 0.0mm | 26.2 mm | 52.6mm/h 6:40 | |||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 8.3ºC | 14.5ºC | 7.5ºC | 17.4mm | 0.0mm | 24.8 mm | 13.2mm/h 4:10 | |||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 9.4ºC | 16.6ºC | 8.5ºC | 1.8mm | 0.0mm | 1.8 mm | 4.6mm/h 16:00 | |||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 13.9ºC | 19.4ºC | 11.9ºC | 10.4mm | 0.0mm | 11.8 mm | 52.4mm/h 0:10 | |||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 7.4ºC | 9.8ºC | 5.7ºC | 12.0mm | 0.0mm | 25.8 mm | 29.6mm/h 3:30 | |||
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | 12.6ºC | 20.1ºC | 11.4ºC | Sin datos | Sin datos | -- mm | Sin datos | |||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 6.1ºC | 11.7ºC | 4.4ºC | Sin datos | Sin datos | -- mm | Sin datos | |||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 9.8ºC | 13.6ºC | 9.2ºC | 46.2mm | 0.0mm | 61.0 mm | 37.2mm/h 4:50 | |||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 6.2ºC | 10.4ºC | 5.1ºC | 0.2mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 9.7ºC | 13.7ºC | 8.8ºC | 8.0mm | 0.0mm | 15.2 mm | 13.4mm/h 1:00 | |||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 7.2ºC | 12.3ºC | 6.6ºC | 7.6mm | 0.0mm | 10.2 mm | 11.0mm/h 5:20 | |||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 9.9ºC | 14.0ºC | 6.8ºC | 1.8mm | 0.0mm | 3.4 mm | 13.2mm/h 2:00 | |||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 7.8ºC | 13.0ºC | 7.8ºC | 30.6mm | 0.0mm | 37.4 mm | 28.6mm/h 5:30 | |||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 13.1ºC | 19.7ºC | 12.8ºC | 3.6mm | 0.0mm | -- mm | 14.8mm/h 15:20 | |||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 11.9ºC | 16.8ºC | 10.8ºC | 8.0mm | 0.0mm | 24.6 mm | 16.0mm/h 2:55 | |||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 6.1ºC | 9.6ºC | 4.1ºC | 1.0mm | 0.0mm | 1.0 mm | 3.2mm/h 18:10 | |||
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 7.1ºC | 11.5ºC | 7.1ºC | 0.2mm | 0.0mm | 1.0 mm | 0.0mm/h | |||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 9.1ºC | 14.3ºC | 8.7ºC | 8.0mm | 0.0mm | 12.0 mm | 7.8mm/h 7:50 | |||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 12.1ºC | 17.5ºC | 11.2ºC | 17.8mm | 0.0mm | 24.6 mm | 15.8mm/h 7:10 | |||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 9.8ºC | 13.3ºC | 8.7ºC | 21.0mm | 0.0mm | 36.4 mm | 54.0mm/h 1:30 | |||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 12.0ºC | 17.4ºC | 11.2ºC | 2.4mm | 0.0mm | 11.6 mm | 8.4mm/h 1:10 | |||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 13.0ºC | 17.7ºC | 12.3ºC | 11.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 40.6mm/h 0:40 | |||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 7.8ºC | 12.9ºC | 4.2ºC | 0.4mm | --- | 0.4 mm | 0.0mm/h | |||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 10.1ºC | 16.8ºC | 10.1ºC | 8.4mm | 0.0mm | 12.6 mm | 10.8mm/h 6:50 | |||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 9.2ºC | 14.4ºC | 7.8ºC | 3.2mm | 0.0mm | 3.2 mm | 13.0mm/h 6:40 | |||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 9.9ºC | 18.2ºC | 9.5ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | mm/h | |||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 10.4ºC | 17.3ºC | 9.7ºC | Sin datos | Sin datos | 0.0 mm | Sin datos | |||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 8.6ºC | 16.1ºC | 8.6ºC | 9.2mm | 0.0mm | 15.2 mm | 9.4mm/h 6:40 |
RESUMEN DIARIO (Martes, 5-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 18.9ºC | 22.3ºC | 15.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 11.8ºC | 17.8ºC | 8.1ºC | 0.2mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 17.4ºC | 22.2ºC | 14.8ºC | 0.4mm | 0.0mm | 2.2 mm | 3.2mm/h 6:00 | |||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 16.9ºC | 23.3ºC | 14.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 15.4ºC | 20.8ºC | 12.5ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 19.6ºC | 19.6ºC | 11.3ºC | 0.2mm | --- | -- mm | 0.0mm/h | |||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 16.7ºC | 20.4ºC | 12.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 16.5ºC | 19.7ºC | 12.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 15.4ºC | 21.5ºC | 14.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 16.3ºC | 21.2ºC | 15.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 12.8ºC | 19.6ºC | 12.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 14.8ºC | 21.8ºC | 11.4ºC | 0.2mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 17.3ºC | 23.5ºC | 17.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 9.6ºC | 14.9ºC | 9.4ºC | 4.2mm | 0.0mm | 44.4 mm | 63.0mm/h 00:00 |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 7/09/24 11:10 | |
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | 28/10/24 8:40 |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 1 estación de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a la Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)