RESUMEN DIARIO (Jueves, 21-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 5.7ºC | 5.7ºC | 4.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 6.2ºC | 6.3ºC | 3.6ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 5.6ºC | 5.6ºC | 4.2ºC | 0.2mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 5.8ºC | 5.9ºC | 4.8ºC | 0.8mm | 0.0mm | 13.2 mm | 0.0mm/h | |||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 5.6ºC | 5.6ºC | 3.4ºC | 2.0mm | 0.0mm | 18.8 mm | 1.6mm/h 0:10 | |||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 9.4ºC | 9.4ºC | 8.4ºC | 0.2mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 4.6ºC | 4.7ºC | 1.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 15.8 mm | 0.0mm/h | |||
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | 6.6ºC | 7.8ºC | 6.2ºC | Sin datos | Sin datos | -- mm | Sin datos | |||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 1.7ºC | 2.8ºC | 0.6ºC | Sin datos | Sin datos | -- mm | Sin datos | |||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 5.4ºC | 5.4ºC | 4.0ºC | 0.4mm | 0.0mm | 0.8 mm | 1.0mm/h 4:00 | |||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 3.8ºC | 3.8ºC | 0.3ºC | 0.4mm | 0.0mm | 2.2 mm | 0.0mm/h | |||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 6.4ºC | 6.4ºC | 5.4ºC | 1.8mm | 0.0mm | 35.4 mm | 2.0mm/h 2:30 | |||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 2.0ºC | 2.2ºC | 1.4ºC | 0.2mm | 0.0mm | 53.4 mm | 0.0mm/h | |||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 5.2ºC | 5.8ºC | 4.8ºC | 1.4mm | 0.0mm | 29.8 mm | 1.0mm/h 4:40 | |||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 3.9ºC | 4.3ºC | 1.3ºC | 0.2mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 9.1ºC | 9.8ºC | 7.8ºC | 0.8mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 7.6ºC | 7.6ºC | 6.4ºC | 1.4mm | 0.0mm | 4.8 mm | 1.8mm/h 2:30 | |||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 0.2ºC | 2.6ºC | -0.3ºC | 0.2mm | 0.0mm | 1.0 mm | 0.0mm/h | |||
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 3.4ºC | 5.0ºC | 2.8ºC | 0.4mm | 0.0mm | 40.2 mm | 0.0mm/h | |||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 3.9ºC | 4.7ºC | 3.4ºC | 0.6mm | 0.0mm | 0.6 mm | 0.0mm/h | |||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 5.8ºC | 5.8ºC | 3.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 5.8ºC | 5.8ºC | 5.1ºC | 1.4mm | 0.0mm | 22.8 mm | 0.8mm/h 3:10 | |||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 8.9ºC | 8.9ºC | 7.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 11.1ºC | 11.1ºC | 8.5ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 1.7ºC | 1.7ºC | 0.8ºC | 1.8mm | 0.0mm | 3.6 mm | 0.0mm/h | |||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 5.7ºC | 6.1ºC | 4.9ºC | 1.0mm | 0.0mm | 1.0 mm | 0.0mm/h | |||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 4.4ºC | 4.4ºC | 2.3ºC | 1.6mm | 0.0mm | 15.0 mm | 1.4mm/h 0:20 | |||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 8.1ºC | 8.7ºC | 7.0ºC | 1.2mm | 0.0mm | -- mm | mm/h | |||
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | 6.6ºC | 6.6ºC | 2.3ºC | 0.6mm | 0.0mm | 36.6 mm | 1.4mm/h 0:30 | |||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 7.4ºC | 7.4ºC | 4.3ºC | Sin datos | Sin datos | 2.4 mm | Sin datos | |||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 4.8ºC | 4.8ºC | 3.2ºC | 0.6mm | 0.0mm | 0.6 mm | 0.0mm/h |
RESUMEN DIARIO (Jueves, 21-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 13.3ºC | 14.1ºC | 9.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 8.1ºC | 8.2ºC | 6.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 9.6 mm | 0.0mm/h | |||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 13.7ºC | 13.7ºC | 10.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 14.3ºC | 14.8ºC | 13.3ºC | 0.2mm | 0.0mm | 9.6 mm | 0.0mm/h | |||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 11.2ºC | 14.1ºC | 10.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 14.6ºC | 14.6ºC | 10.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 10.2ºC | 12.1ºC | 8.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 15.1ºC | 15.1ºC | 13.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 13.3ºC | 14.6ºC | 8.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 11.7ºC | 13.8ºC | 8.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 12.0ºC | 12.1ºC | 8.6ºC | 0.6mm | 0.0mm | 9.6 mm | 1.8mm/h 0:20 | |||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 12.9ºC | 13.7ºC | 11.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 15.4ºC | 15.4ºC | 11.4ºC | 0.4mm | 0.0mm | 40.4 mm | 0.0mm/h | |||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 6.2ºC | 7.2ºC | 5.2ºC | 2.2mm | 0.0mm | 26.2 mm | 9.4mm/h 00:00 |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 7/09/24 11:10 |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 1 estación de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a la Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)