RESUMEN DIARIO (Miercóles, 19-6-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 18.8ºC | 24.7ºC | 12.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 17.7ºC | 23.8ºC | 11.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 13.0ºC | 16.3ºC | 10.3ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 18.8ºC | 25.1ºC | 12.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 16.2ºC | 22.6ºC | 11.9ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 14.8ºC | 19.9ºC | 10.7ºC | 2.4mm | 12.6mm/h 22:40 | ||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 20.9ºC | 27.7ºC | 15.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 11.8ºC | 16.7ºC | 9.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 13.2ºC | 18.3ºC | 7.2ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 18.5ºC | 22.4ºC | 12.1ºC | 13.6mm | 44.0mm/h 23:20 | ||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 16.3ºC | 22.4ºC | 13.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 13.8ºC | 16.9ºC | 9.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 13.7ºC | 16.6ºC | 11.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 15.7ºC | 21.1ºC | 9.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 19.2ºC | 26.3ºC | 14.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 18.2ºC | 24.4ºC | 14.3ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 13.1ºC | 16.3ºC | 8.6ºC | 4.4mm | 36.6mm/h 19:00 | ||
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 10.8ºC | 12.7ºC | 9.9ºC | 2.2mm | 0.0mm/h | ||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 16.8ºC | 20.4ºC | 12.5ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 20.1ºC | 25.3ºC | 13.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 15.8ºC | 20.9ºC | 13.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 19.9ºC | 25.9ºC | 14.2ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 21.2ºC | 28.3ºC | 15.3ºC | 2.4mm | 6.8mm/h 22:20 | ||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 12.4ºC | 18.9ºC | 6.1ºC | 5.0mm | 68.2mm/h 19:20 | ||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 18.4ºC | 23.1ºC | 11.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 14.6ºC | 19.2ºC | 10.4ºC | 1.6mm | 11.2mm/h 23:30 | ||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 16.4ºC | 20.8ºC | 13.3ºC | 2.0mm | mm/h | ||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 16.1ºC | 20.9ºC | 12.4ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 17.5ºC | 22.8ºC | 10.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h |
RESUMEN DIARIO (Miercóles, 19-6-2024) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 24.8ºC | 31.5ºC | 20.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
m | 23.2ºC | 29.7ºC | 18.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 13.1ºC | 19.1ºC | 8.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 23.9ºC | 29.7ºC | 18.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 18.6ºC | 22.6ºC | 15.3ºC | 4.6mm | 53.8mm/h 23:05 | ||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 20.2ºC | 27.6ºC | 14.7ºC | 4.2mm | 49.2mm/h 21:00 | ||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 23.9ºC | 29.2ºC | 17.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 19.0ºC | 24.3ºC | 14.7ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 20.3ºC | 27.6ºC | 15.9ºC | 2.0mm | 8.4mm/h 21:00 | ||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 25.0ºC | 32.2ºC | 19.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 24.9ºC | 31.3ºC | 19.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 16.9ºC | 23.3ºC | 12.4ºC | 1.2mm | 0.0mm/h | ||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 21.7ºC | 27.7ºC | 16.9ºC | 1.0mm | 12.4mm/h 20:30 | ||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 18.3ºC | 21.7ºC | 14.7ºC | 3.6mm | 10.2mm/h 1:40 | ||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 13.2ºC | 18.9ºC | 9.6ºC | 1.8mm | 13.6mm/h 22:30 |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | ||
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | ||
Port d'Envalira | 2380m | Andorra | ||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 2 de las estaciones de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a todas las Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)
-Canfranc
Estación (1190m)