RESUMEN DIARIO (Sabado, 10-6-2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 15.6ºC | 23.9ºC | 8.1ºC | 1.4mm | 3.4mm/h 16:20 | ||
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 15.0ºC | 23.9ºC | 8.2ºC | 2.5mm | 35.1mm/h 16:00 | ||
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 13.9ºC | 18.0ºC | 11.1ºC | 1.8mm | 10.8mm/h 16:00 | ||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 15.4ºC | 24.6ºC | 8.2ºC | 2.4mm | 6.0mm/h 16:20 | ||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 13.9ºC | 21.1ºC | 7.8ºC | 1.8mm | 6.4mm/h 16:50 | ||
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 13.5ºC | 21.3ºC | 7.4ºC | 2.0mm | 4.6mm/h 17:20 | ||
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 18.6ºC | 27.2ºC | 11.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 11.5ºC | 16.0ºC | 9.1ºC | 17.2mm | 88.0mm/h 16:10 | ||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 10.6ºC | 17.2ºC | 5.0ºC | Sin datos | Sin datos | ||
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 13.8ºC | 20.7ºC | 8.3ºC | 1.2mm | 7.6mm/h 14:10 | ||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 9.8ºC | 13.3ºC | 6.8ºC | 6.2mm | 23.8mm/h 17:10 | ||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 14.1ºC | 21.7ºC | 8.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 10.7ºC | 16.4ºC | 5.6ºC | 4.2mm | 23.0mm/h 15:50 | ||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 14.4ºC | 20.4ºC | 8.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 13.5ºC | 19.7ºC | 6.3ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 18.9ºC | 26.4ºC | 11.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 16.8ºC | 24.4ºC | 10.6ºC | 0.2mm | 0.0mm/h | ||
Port d'Envalira | 2380m | Andorra | 8.0ºC | 12.0ºC | 4.7ºC | 1.0mm | 2.0mm/h 17:10 | ||
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 14.2ºC | 19.9ºC | 9.4ºC | 3.4mm | 10.8mm/h 16:10 | ||
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 16.5ºC | 24.9ºC | 9.4ºC | 0.8mm | 4.0mm/h 16:10 | ||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 15.1ºC | 22.1ºC | 10.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 17.2ºC | 27.2ºC | 10.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 18.8ºC | 26.8ºC | 12.0ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 10.0ºC | 17.1ºC | 4.3ºC | 3.6mm | 8.0mm/h 14:10 | ||
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 15.0ºC | 23.8ºC | 8.1ºC | 1.8mm | 7.2mm/h 16:10 | ||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 13.0ºC | 18.3ºC | 9.5ºC | 4.8mm | 25.0mm/h 17:00 | ||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 16.4ºC | 23.9ºC | 9.4ºC | 0.0mm | mm/h | ||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 14.8ºC | 22.0ºC | 9.0ºC | Sin datos | Sin datos |
RESUMEN DIARIO (Sabado, 10-6-2023) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | |||||||||
Temperatura | Precipitación | ||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Media Pond. | Máx | Mín | Total día | Intensidad máx. día | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 24.7ºC | 31.9ºC | 16.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
m | 23.3ºC | 29.7ºC | 17.7ºC | 3.4mm | 56.0mm/h 1:00 | ||||
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 15.9ºC | 20.5ºC | 12.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 20.9ºC | 23.4ºC | 18.2ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
m | 17.5ºC | 24.6ºC | 11.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||||
m | 16.0ºC | 22.8ºC | 10.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||||
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 21.6ºC | 29.2ºC | 15.6ºC | 2.8mm | 7.8mm/h 23:10 | ||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 23.8ºC | 32.0ºC | 15.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 21.5ºC | 27.0ºC | 16.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 21.8ºC | 27.9ºC | 16.1ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 23.7ºC | 31.9ºC | 15.3ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 23.5ºC | 31.4ºC | 15.4ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 19.0ºC | 25.9ºC | 12.8ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 21.2ºC | 29.4ºC | 13.7ºC | 2.2mm | 35.2mm/h 21:50 | ||
m | 15.1ºC | 24.1ºC | 7.7ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 21.4ºC | 26.0ºC | 16.9ºC | 0.0mm | 0.0mm/h | ||
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 15.3ºC | 20.7ºC | 10.6ºC | 0.0mm | 0.0mm/h |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | ||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | ||
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | ||
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | ||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | ||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 2 de las estaciones de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a todas las Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)
-Canfranc
Estación (1190m)