RESUMEN DIARIO (Miercóles, 30-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas PIRENAICAS y PREPIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Sos | 1151m | Benasque, Ribagorza | 8.1ºC | 8.1ºC | 6.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sesué | 976m | Benasque, Ribagorza | 8.0ºC | 8.1ºC | 7.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Sallent de Gállego | 1285m | Tena, Alto Gállego | 5.9ºC | 6.2ºC | 5.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Pla de Beret | 1845m | Naut Aran, Val d'Aran | 5.0ºC | 6.1ºC | 4.4ºC | Sin datos | Sin datos | -- mm | Sin datos | |||
Pas de la Casa | 2122m | Encamp, Andorra | 9.7ºC | 9.9ºC | 8.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 3.6 mm | 0.0mm/h | |||
Selva de Oza | 1130m | Echo, Jacetania | 5.4ºC | 5.7ºC | 5.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Llanos del Hospital | 1758m | Benasque, Ribagorza | 4.8ºC | 4.9ºC | 4.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Linza | 1340m | Ansó, Jacetania | 6.9ºC | 7.0ºC | 6.5ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Laspaúles | 1430m | Alto Isábena, Ribagorza | 7.1ºC | 7.1ºC | 6.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Larués | 735m | Canal de Berdún, Jacetania | 11.7ºC | 11.8ºC | 11.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Grau Roig | 2128m | Encamp, Andorra | 9.6ºC | 9.8ºC | 8.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Canfranc Estación | 1190m | Aragón, Jacetania | 7.1ºC | 7.3ºC | 7.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Broto | 905m | Broto/Ara, Sobrarbe | 9.9ºC | 10.0ºC | 9.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Borrastre | 796m | Broto/Ara, Sobrarbe | 11.3ºC | 11.3ºC | 10.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Bordes d'Envalira | 1935m | Valira d'Orient, Andorra | 4.2ºC | 4.7ºC | 3.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | 2.6 mm | 0.0mm/h | |||
Baqueira | 1625m | Naut Aran, Val d'Aran | 12.9ºC | 13.1ºC | 10.5ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Aurizberri Espinal | 872m | Erro, Navarra | 5.9ºC | 6.6ºC | 5.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | mm/h | |||
Artíes | 1159m | Naut Aran, Val d'Aran | 7.0ºC | 7.2ºC | 6.8ºC | Sin datos | Sin datos | 0.0 mm | Sin datos | |||
Anciles (Benasque) | 1102m | Benasque, Ribagorza | 5.6ºC | 5.7ºC | 4.9ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h |
RESUMEN DIARIO (Miercóles, 30-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos de las Estaciones meteorológicas NO PIRENAICAS | ||||||||||||
Temperatura | Precipitación | |||||||||||
# | Localidad | Altitud | Valle/Comarca | Última actualización | Actual | Máx | Mín | Total día | Últ. hora | Últ. episodio | Intensidad máx. día | |
Rincón Pasiego | 1020m | Valle de Trueba, Montes pasiegos burgaleses | 12.1ºC | 12.9ºC | 11.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Ontinar de Salz | 317m | Ebro, Bajo Gállego | 16.7ºC | 16.9ºC | 16.3ºC | 0.0mm | 0.0mm | 4.0 mm | 0.0mm/h | |||
Ojáiz-Peñacastillo | 36m | Santander, Cantabria | 12.3ºC | 13.7ºC | 12.2ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h | |||
Mazaleón | 380m | Matarraña, Teruel | 17.6ºC | 18.0ºC | 17.4ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Madrid | 728m | Vallecas, Madrid | 9.4ºC | 10.1ºC | 9.4ºC | 6.8mm | 3.0mm | 19.2 mm | 8.6mm/h 0:10 | |||
Logroño | 395m | Valle medio del Ebro | 13.8ºC | 14.3ºC | 13.8ºC | 0.0mm | 0.0mm | -- mm | 0.0mm/h | |||
Calatayud | 530m | Comunidad de Calatayud | 15.2ºC | 15.2ºC | 15.1ºC | 0.0mm | 0.0mm | 1.8 mm | 0.0mm/h | |||
Arroa Goia | 136m | Urola Costa, Gipuzkoa | 14.8ºC | 14.9ºC | 14.7ºC | 0.0mm | 0.0mm | 0.0 mm | 0.0mm/h |
INACTIVAS HOY | ||||
---|---|---|---|---|
La Contienda (Larra) | 1678m | Roncal, Navarra | 29/10/24 21:30 | |
Jasa | 951m | Osia, Jacetania | 29/10/24 21:30 | |
Puerto de Somport | 1622m | Aragón, Jacetania | 7/09/24 11:10 | |
Sabiñánigo | 813m | Serrablo, Alto Gállego | 29/10/24 21:30 | |
Puerto de Portalet | 1795m | Tena - Ossau Alto Gállego - Beárn (Pyrénées Atlantiques) | 29/10/24 21:20 | |
Espierba Casart | 1250m | Pineta, Sobrarte | 29/10/24 22:10 | |
Castejón de Sos | 905m | Benasque, Ribagorza | 29/10/24 8:20 | |
Villanova | 970m | Benasque, Ribagorza | 29/10/24 21:20 | |
Benasque | 1130m | Benasque, Ribagorza | 29/10/24 21:20 | |
Cerler | 1530m | Benasque, Ribagorza | 29/10/24 21:30 | |
Artiga de Lin | 1470m | Mig Aran, Val d'Aran | 28/10/24 8:40 | |
Pont D'Arròs | 855m | Mig Aran, Val d'Aran | 29/10/24 23:30 | |
Salardú | 1275m | Naut Aran, Val d'Aran | 29/10/24 21:20 | |
Zaragoza | 208m | Zaragoza | 29/10/24 21:50 | |
Lomas del Gállego (Pro 2) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 29/10/24 21:30 | |
Lomas del Gállego (Vue) | 290m | Ebro, Bajo Gállego | 29/10/24 21:20 | |
Mendavia | 320m | Valle alto del Ebro | 29/10/24 21:30 | |
Dorrao Torrano | 615m | Valle de Leziza, Navarra | 29/10/24 21:30 | |
Sierra de Andía | 1100m | Valle de Leziza, Navarra | 29/10/24 21:00 |
También tenemos 9 links que engloban a las estaciones con la versión antigua Estaciones CYNP, Pirenaicas, las NO Pirenaicas, Jacetania - Alto Gállego, Sobrarbe - Ribagorza, Valles de Benasque e Isábena y Val d´Aran - Andorra.
- Versión antigua de Estaciones CYNP
- Estaciones formato redimensionado
- Estaciones Pirenaicas
- Estaciones NO Pirenaicas
- Estaciones de Aragón
- Estaciones de la Jacetania y Alto Gállego
- Estaciones de la Sobrarbe y Ribagorza
- Estaciones Valles de Benasque e Isábena (comarca de la Ribagorza)
- Estaciones Valle de Arán y Andorra
Tenemos 1 estación de climaynievepirineos que están
dotadas del Weatherlink IP. Con este programa de la firma Davis las
estaciones se pueden ver en la web de http://www.weatherlink.com/
Es un formato más sencillo, con menos datos que la plantilla de
climaynievepirineos y que no facilita datos históricos (como si
se facilitan en los links de climaynievepirineos) pero que, en ocasiones,
puede ir bien ya que, a veces, los datos no se ven en la web de climaynievepirineos
por fallos de nuestro servidor (o problemas técnicos de otro tipo)
pero si son visibles en la web de weatherlink que, además, actualiza cada 1 minuto.
Seguidamente, ponemos los enlaces directos a la Davis de climaynievepirineos
en la web de Weatherlink:
-Aurizberri/Espinal (872m)